支付宝交易记录明细查询
账号:[
[email protected]]
起始日期:[2013-12-01 00:00:00] 终止日期:[2013-12-31 23:59:59]
---------------------------------交易记录明细列表------------------------------------
交易号 商户订单号 交易创建时间 付款时间 最近修改时间 交易来源地 类型 交易对方 商品名称 金额(元) 收/支 交易状态 服务费(元) 成功退款(元) 备注
"2013123100001000550009427529 " "208830210196255420131231225613 " 2013/12/31 22:56 2013/12/31 22:57 2013/12/31 22:57 支付宝网站 即时到账交易 CRPG捐助 小铅笔 10 收入 交易成功 0
"2013123100001000210010594864 " "208850234434821020131231110616 " 2013/12/31 11:06 2013/12/31 11:06 2013/12/31 11:06 支付宝网站 即时到账交易 ?(???)?晚上卡啊 10 收入 交易成功 0
"2013122700001000260008640965 " "208830214645926220131227181117 " 2013/12/27 18:11 2013/12/27 18:11 2013/12/27 18:11 支付宝网站 即时到账交易 back online plz 14 收入 交易成功 0
"2013122700001000260008640565 " "208830214645926220131227181010 " 2013/12/27 18:10 2014/1/11 18:11 支付宝网站 即时到账交易 support the server 15.85 收入 交易关闭 0
"2013122600001000070007168785 " "208800223938107520131226213653 " 2013/12/26 21:36 2013/12/26 21:37 2013/12/26 21:37 支付宝网站 即时到账交易 crpg国服捐款 20 收入 交易成功 0
"2013122600001000520008099204 " "208830223123752220131226212037 " 2013/12/26 21:20 2013/12/26 21:21 2013/12/26 21:21 支付宝网站 即时到账交易 donate 30 收入 交易成功 0
"2013122573813930 " "201312252290795734083 " 2013/12/25 22:12 2013/12/25 22:13 2013/12/25 22:13 其他(包括阿里巴巴和外部商家) 即时到账交易 阿里云计算有限公司 阿里云服务购买 804.8 支出 交易成功 0
"2013122300001000190006199027 " "208800247509219520131223182324 " 2013/12/23 18:23 2014/1/7 18:24 支付宝网站 即时到账交易 panda 100 收入 交易关闭 0
"2013122300001000530006513715 " "208830229939253520131223040747 " 2013/12/23 4:07 2013/12/23 4:08 2013/12/23 4:08 支付宝网站 即时到账交易 第四季度 150 收入 交易成功 0
"2013122100001000380007570769 " "208850221885638420131221201035 " 2013/12/21 20:10 2013/12/21 20:11 2013/12/21 20:11 支付宝网站 即时到账交易 PJ_Project。嘛,拖了好久~ 20 收入 交易成功 0
"2013122100001000140005294335 " "208880228068514220131221091025 " 2013/12/21 9:10 2013/12/21 9:10 2013/12/21 9:10 支付宝网站 即时到账交易 捐款 11 收入 交易成功 0
"2013122100001000360009241948 " "208830244766536420131221001604 " 2013/12/21 0:16 2013/12/21 0:18 2013/12/21 0:18 支付宝网站 即时到账交易 TO_beast 100 收入 交易成功 0
"2013122100001000290004839258 " "208801268189829220131221000516 " 2013/12/21 0:05 2013/12/21 0:05 2013/12/21 0:05 支付宝网站 即时到账交易 TO_Mage 283.5 收入 交易成功 0
"2013122100001000290004839134 " "208801268189829220131221000444 " 2013/12/21 0:04 2014/1/5 0:05 支付宝网站 即时到账交易 TO_Mage 274 收入 交易关闭 0
"2013122000001000290004833252 " "208801268189829220131220234155 " 2013/12/20 23:41 2014/1/4 23:42 支付宝网站 即时到账交易 TO_Mage 300 收入 交易关闭 0
"2013122000001000730008100960 " "208860299055873020131220232229 " 2013/12/20 23:22 2013/12/20 23:22 2013/12/20 23:22 支付宝网站 即时到账交易 Dingli 100 收入 交易成功 0
"2013122000001000220005636035 " "208800270848222120131220232211 " 2013/12/20 23:22 2013/12/20 23:22 2013/12/20 23:22 支付宝网站 即时到账交易 志达 于 to new_chn_crpg 6 收入 交易成功 0
"2013122000001000890005586332 " "208800242880989420131220204722 " 2013/12/20 20:47 2013/12/20 20:47 2013/12/20 20:47 支付宝网站 即时到账交易 廖化(LiaoHua)捐款100 100 收入 交易成功 0
"2013121500001000010002878557 " "208800213830001820131215112203 " 2013/12/15 11:22 2013/12/15 11:23 2013/12/15 11:23 支付宝网站 即时到账交易 niu 100 收入 交易成功 0
"2013121100001000050002828173 " "208880271273505820131211221235 " 2013/12/11 22:12 2013/12/11 22:16 2013/12/11 22:16 支付宝网站 即时到账交易 CRPG服务器捐款 50 收入 交易成功 0
"2013120900001000030003713473 " "208800274049303420131209195416 " 2013/12/9 19:54 2013/12/9 19:54 2013/12/9 19:54 支付宝网站 即时到账交易 八戒-红白服务器升级费返还19.35+19.42=38.77 38.77 收入 交易成功 0
"2013120713934930 " "201312072077515100132 " 2013/12/7 20:08 2013/12/7 20:08 2013/12/7 20:08 其他(包括阿里巴巴和外部商家) 即时到账交易 阿里云计算有限公司 阿里云服务购买 19.35 支出 交易成功 0
"2013120713921230 " "201312072077514430135 " 2013/12/7 20:04 2013/12/7 20:04 2013/12/7 20:04 其他(包括阿里巴巴和外部商家) 即时到账交易 阿里云计算有限公司 阿里云服务购买 19.42 支出 交易成功 0
"2013120300001000070076454329 " "208800246535107720131203141326 " 2013/12/3 14:13 2013/12/3 14:13 2013/12/3 14:13 支付宝网站 即时到账交易 CDN_AWA捐款 70 收入 交易成功 0
------------------------------------------------------------------------------------
收入(成功的交易):17笔 1113.27元
支出(成功的交易):3笔 843.57元
导出时间:[2014-01-22 21:35:52] 用户:王志峰